اللغة والثقافة الأمازيغية · M00LAL01
لغة وثقافة أمازيغية
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية، فنون
2الأولوية 2علوم تجريبية، تسيير واقتصاد
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
جامعة بجايةالولايات: 23،22،19،18،16،13،06،49،01
جامعة البويرةالولايات: 42،56،33،31،25،32،28،26،17،14،10،03،58،47،44،38،34
جامعة تيزي وزوالولايات: 02،08،52،09،15،20،27،29،35،37،48،46،45
جامعة باتنة 1الولايات: 04،05،07،51،12،21،24،30،55،36
جامعة تمنراستالولايات: 43،41،40،57،39،54،53،50،11
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.55 | 11.30 | — |
| 2025 | 10.01 10.00 – 10.31 | 10.01 10.00 – 11.23 | — |
| 2024 | 10.00 10.00 – 10.39 | 10.26 10.00 – 12.21 | — |
| 2023 | 10.03 10.00 – 10.40 | 10.00 10.00 – 11.15 | — |
| 2022 | 9.50 9.50 – 10.68 | 9.75 9.50 – 11.63 | — |
| 2021 | 9.56 9.50 – 10.86 | 10.33 9.79 – 11.81 | — |
| 2020 | 9.36 9.00 – 10.06 | 10.42 9.16 – 11.15 | — |
| 2019 | 10.15 10.00 – 10.52 | 10.72 10.00 – 11.75 | — |
| 2018 | 10.62 10.36 – 10.91 | 11.70 11.50 – 12.02 | — |
| 2017 | 10.75 10.37 – 11.17 | 11.95 11.40 – 12.67 | — |
| 2016 | 10.21 10.00 – 10.80 | 11.25 10.08 – 12.04 | — |
| 2015 | 10.05 10.00 – 10.58 | 11.10 10.36 – 11.67 | — |
| 2014 | 10.01 10.00 – 10.27 | 10.15 10.00 – 11.43 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: M00LAL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2026
5 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. BATNA 1LANGUE ET CULTURE AMAZIGHES · M00LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. BEJAIALANGUE ET CULTURE AMAZIGHES · M00LAL01 | 10.55 | 11.30 | غير مطبق |
| UNIV BOUIRALANGUE ET CULTURE AMAZIGHES · M00LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. TAMANGHASSETLANGUE ET CULTURE AMAZIGHES · M00LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. TIZI OUZOULANGUE ET CULTURE AMAZIGHES · M00LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع