علوم الأرض والكون
جغرافيا وتهيئة الإقليم
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
2 رموز تكوين حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1علوم تجريبية، رياضيات
2الأولوية 2تقني رياضي
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
رموز التكوين والمؤسسات
الاسم والشروط الأساسية متطابقة، لكن الوزارة تستعمل رموزًا مختلفة حسب المؤسسة أو طبيعة موقع التكوين. اختر المؤسسة وتحقق من الرمز المقابل لها.
جامعة وهران 2الولايات: 29،22،20،13،52،08،50،49،01،48،46،45،32،31،37،27
جامعة بسكرةالولايات: 57،39،55،30،51،07
جامعة عنابةالولايات: 36،24،23،21
جامعة تيارتالولايات: 38،14،02
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة باتنة 2الولايات: 40،57،39،55،30،28،05
جامعة قسنطينة 1الولايات: 21،25،18،10،34،43
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدينالولايات: 56،33،16،09،42،35
جامعة الجلفةالولايات: 58،47،44،26،17،03
جامعة تبسةالولايات: 41،12
جامعة سطيف 1الولايات: 15،19،06
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | 10.01 10.00 – 12.06 | 10.11 10.00 – 10.63 | — |
| 2024 | 10.18 10.00 – 11.10 | 10.11 10.00 – 13.31 | — |
| 2023 | 9.64 8.53 – 11.06 | 8.59 7.76 – 10.57 | 10.09 10.00 – 13.21 |
| 2022 | 8.78 7.37 – 10.42 | 9.77 7.10 – 11.26 | 9.55 9.51 – 11.89 |
| 2021 | 8.33 7.50 – 10.33 | 9.13 6.57 – 10.97 | 9.64 9.50 – 11.78 |
| 2020 | 9.06 9.00 – 11.45 | 10.33 9.10 – 11.14 | 9.19 9.01 – 12.33 |
| 2019 | 10.00 10.00 – 12.48 | 10.15 10.00 – 11.79 | 10.59 10.06 – 13.42 |
| 2018 | 10.02 10.00 – 11.65 | 10.14 10.00 – 12.95 | 10.43 10.00 – 14.56 |
| 2017 | 10.07 10.00 – 11.23 | 10.60 10.10 – 12.95 | 10.15 10.00 – 13.62 |
| 2016 | 10.07 10.00 – 11.21 | — | — |
| 2015 | 10.00 10.00 – 11.29 | — | — |
| 2014 | 10.00 10.00 – 10.42 | — | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: E01LAL02، E01LAL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2026
11 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. OUM EL BOUAGHIGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. BATNA 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. CONSTANTINE 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. BISKRAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. TEBESSAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. TIARETGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| USTHBGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. DJELFAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. SETIF 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. ANNABAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIV. ORAN 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع