جامعة
المركز الجامعي إليزي
5 تخصصات
5 رموز تكوين
معدلات قبول 13 سنوات
دليل المؤسسة
نبذة سريعة
دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـالمركز الجامعي إليزي.
- الاسم بالإنجليزية
- University Center of Illizi
التكوين الجامعي
5 تخصصاتالتخصصات المتاحة في المؤسسة
السجل التاريخي
حسب الأولوية والسنةمعدلات القبول المرتبطة بالمؤسسة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.1510.00 – 13.25 | 11.6310.00 – 14.71 | 12.9611.07 – 15.25 |
| 2025 | 10.0010.00 – 13.24 | 10.6610.00 – 13.95 | 11.7410.00 – 15.16 |
| 2024 | 10.0210.00 – 13.25 | 10.8410.00 – 14.31 | 11.9110.02 – 15.14 |
| 2023 | 10.007.86 – 12.76 | 10.189.47 – 13.93 | 10.179.43 – 14.64 |
| 2022 | 9.527.78 – 12.38 | 10.507.42 – 13.21 | 11.029.50 – 14.12 |
| 2021 | 9.517.96 – 13.67 | 10.228.62 – 15.05 | 10.739.50 – 15.60 |
| 2020 | 9.009.00 – 12.17 | 9.549.00 – 13.28 | 10.299.00 – 14.77 |
| 2019 | 10.0010.00 – 13.17 | 10.1110.00 – 14.34 | 10.0910.00 – 15.05 |
| 2018 | 10.0010.00 – 12.60 | 10.0910.00 – 13.49 | 10.1710.00 – 13.85 |
| 2017 | 10.0010.00 – 12.37 | 10.0010.00 – 13.62 | 10.0010.00 – 13.32 |
| 2016 | 10.0010.00 – 11.27 | 10.0210.00 – 12.30 | 12.1911.70 – 13.55 |
| 2015 | 10.0010.00 – 11.64 | 10.0010.00 – 12.71 | 12.0210.02 – 14.44 |
| 2014 | 10.0010.00 – 10.44 | 10.0310.00 – 11.46 | 0.00 |
تُعرض القيم المرتبطة بالمؤسسة عندما تسمح بيانات الوزارة بالمطابقة الدقيقة. تتغير معدلات القبول وعدد المقاعد من سنة إلى أخرى.
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع