جامعة
المركز الجامعي بريكة
10 تخصصات
10 رموز تكوين
معدلات قبول 13 سنوات
دليل المؤسسة
نبذة سريعة
دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـالمركز الجامعي بريكة.
- الاسم بالإنجليزية
- University Center of Brikka
التكوين الجامعي
10 تخصصاتالتخصصات المتاحة في المؤسسة
السجل التاريخي
حسب الأولوية والسنةمعدلات القبول المرتبطة بالمؤسسة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.5010.00 – 14.29 | 11.5610.00 – 14.99 | 12.8511.23 – 14.76 |
| 2025 | 10.0210.00 – 14.79 | 10.0610.00 – 15.53 | 11.0210.00 – 14.78 |
| 2024 | 10.0710.00 – 14.30 | 10.4510.00 – 15.00 | 11.5910.00 – 14.75 |
| 2023 | 10.007.86 – 14.47 | 10.107.69 – 15.18 | 10.848.69 – 14.65 |
| 2022 | 9.657.78 – 14.76 | 10.317.39 – 15.49 | 11.149.50 – 14.72 |
| 2021 | 9.517.96 – 13.11 | 10.168.62 – 13.78 | 10.619.50 – 14.59 |
| 2020 | 9.049.00 – 13.00 | 9.919.00 – 13.19 | 9.659.00 – 14.33 |
| 2019 | 10.0010.00 – 13.17 | 10.0510.00 – 14.34 | 10.1110.00 – 15.05 |
| 2018 | 10.0010.00 – 13.02 | 10.1010.00 – 13.49 | 10.2910.00 – 13.85 |
| 2017 | 10.0010.00 – 13.01 | 10.0610.00 – 13.62 | 10.0110.00 – 13.73 |
| 2016 | 10.0010.00 – 13.01 | 10.1810.00 – 13.31 | 12.3610.00 – 13.85 |
| 2015 | 10.0010.00 – 13.00 | 10.0410.00 – 13.29 | 12.1110.00 – 13.93 |
| 2014 | 10.0010.00 – 11.97 | 10.2610.00 – 13.17 | 0.00 |
تُعرض القيم المرتبطة بالمؤسسة عندما تسمح بيانات الوزارة بالمطابقة الدقيقة. تتغير معدلات القبول وعدد المقاعد من سنة إلى أخرى.
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع