جامعة
جامعة علوم الصحة
UNIVERSITE DES SCIENCES MEDICALES ALGER
6 تخصصات
6 رموز تكوين
معدلات قبول 13 سنوات
دليل المؤسسة
نبذة سريعة
دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـجامعة علوم الصحة.
- الاسم بالإنجليزية
- University of Health Sciences
التكوين الجامعي
6 تخصصاتالتخصصات المتاحة في المؤسسة
السجل التاريخي
حسب الأولوية والسنةمعدلات القبول المرتبطة بالمؤسسة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16.1315.35 – 16.81 | 16.6716.23 – 17.31 | 0.00 |
| 2025 | 16.2615.41 – 16.99 | 16.7616.11 – 17.50 | 0.00 |
| 2024 | 15.8215.09 – 16.65 | 16.3015.56 – 17.15 | 0.00 |
| 2023 | 15.9415.27 – 16.52 | 16.4216.01 – 17.00 | 16.7316.03 – 17.34 |
| 2022 | 15.7814.93 – 16.27 | 16.2415.49 – 16.75 | 16.7315.95 – 17.25 |
| 2021 | 15.8215.52 – 15.86 | 16.6916.23 – 16.75 | 17.8517.52 – 17.91 |
| 2020 | 16.0715.78 – 16.19 | 16.5316.24 – 16.66 | 17.0316.73 – 17.17 |
| 2019 | 15.7315.41 – 15.90 | 16.1915.86 – 16.36 | 16.5116.18 – 16.69 |
| 2018 | 15.7815.43 – 15.97 | 16.1015.73 – 16.28 | 16.7316.36 – 16.93 |
| 2017 | 15.6215.25 – 15.84 | 15.9315.55 – 16.14 | 16.0515.70 – 16.30 |
| 2016 | 15.2114.98 – 15.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 14.9814.97 – 15.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 14.8314.74 – 15.09 | 0.00 | 0.00 |
تُعرض القيم المرتبطة بالمؤسسة عندما تسمح بيانات الوزارة بالمطابقة الدقيقة. تتغير معدلات القبول وعدد المقاعد من سنة إلى أخرى.
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع