جامعة
جامعة تلمسان
UNIV. TLEMCEN
35 تخصصات
36 رموز تكوين
معدلات قبول 13 سنوات
دليل المؤسسة
نبذة سريعة
دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـجامعة تلمسان.
- الاسم بالإنجليزية
- University of Tlemcen
التكوين الجامعي
35 تخصصاتالتخصصات المتاحة في المؤسسة
السجل التاريخي
حسب الأولوية والسنةمعدلات القبول المرتبطة بالمؤسسة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.8810.00 – 16.81 | 11.6710.00 – 17.31 | 13.0511.23 – 16.07 |
| 2025 | 10.3710.00 – 16.99 | 10.6010.00 – 17.50 | 11.4810.00 – 15.35 |
| 2024 | 10.4010.00 – 17.67 | 10.6610.00 – 18.25 | 11.9010.00 – 15.92 |
| 2023 | 10.137.45 – 16.42 | 10.217.45 – 16.90 | 10.558.28 – 17.24 |
| 2022 | 9.976.93 – 16.19 | 10.777.25 – 16.67 | 11.099.50 – 17.16 |
| 2021 | 10.007.04 – 15.82 | 10.467.59 – 16.69 | 10.969.50 – 17.85 |
| 2020 | 9.149.00 – 16.07 | 9.969.00 – 16.53 | 9.969.00 – 17.03 |
| 2019 | 10.0010.00 – 15.73 | 10.1210.00 – 16.19 | 10.1810.00 – 16.51 |
| 2018 | 10.0010.00 – 15.78 | 10.0910.00 – 16.10 | 10.1210.00 – 16.73 |
| 2017 | 10.0410.00 – 15.62 | 10.2610.00 – 15.93 | 10.2110.00 – 16.05 |
| 2016 | 10.0510.00 – 15.21 | 10.7110.00 – 14.38 | 12.2710.01 – 14.37 |
| 2015 | 10.0210.00 – 14.98 | 10.2010.00 – 14.55 | 11.4710.00 – 15.09 |
| 2014 | 10.0010.00 – 14.83 | 10.2210.00 – 15.15 | 12.9812.78 – 13.17 |
تُعرض القيم المرتبطة بالمؤسسة عندما تسمح بيانات الوزارة بالمطابقة الدقيقة. تتغير معدلات القبول وعدد المقاعد من سنة إلى أخرى.
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع