جامعة
جامعة الشلف
UNIV. CHLEF
27 تخصصات
27 رموز تكوين
معدلات قبول 13 سنوات
دليل المؤسسة
نبذة سريعة
دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـجامعة الشلف.
- الاسم بالإنجليزية
- University of Chlef
التكوين الجامعي
27 تخصصاتالتخصصات المتاحة في المؤسسة
السجل التاريخي
حسب الأولوية والسنةمعدلات القبول المرتبطة بالمؤسسة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.9310.00 – 16.56 | 11.7310.02 – 17.43 | 13.1311.10 – 16.07 |
| 2025 | 10.2710.00 – 15.16 | 10.2910.00 – 15.05 | 11.5410.00 – 14.77 |
| 2024 | 10.3710.00 – 14.79 | 10.4610.00 – 14.75 | 12.0710.00 – 15.07 |
| 2023 | 10.167.53 – 15.01 | 10.277.02 – 14.96 | 10.598.28 – 15.81 |
| 2022 | 9.977.37 – 15.28 | 10.627.06 – 14.12 | 11.519.50 – 15.05 |
| 2021 | 9.947.33 – 14.96 | 10.528.11 – 14.43 | 11.509.50 – 15.72 |
| 2020 | 9.199.00 – 14.55 | 9.909.00 – 13.52 | 10.989.00 – 14.25 |
| 2019 | 10.0010.00 – 13.33 | 10.1310.00 – 14.34 | 10.9510.00 – 15.05 |
| 2018 | 10.0010.00 – 13.23 | 10.1210.00 – 14.05 | 10.2910.00 – 14.11 |
| 2017 | 10.0410.00 – 14.45 | 10.1510.00 – 14.12 | 10.2310.00 – 14.40 |
| 2016 | 10.0210.00 – 14.03 | 10.1010.00 – 13.62 | 12.3910.00 – 14.20 |
| 2015 | 10.0010.00 – 14.07 | 10.1110.00 – 14.05 | 11.8010.00 – 15.09 |
| 2014 | 10.0010.00 – 14.03 | 10.1910.00 – 15.15 | 0.00 |
تُعرض القيم المرتبطة بالمؤسسة عندما تسمح بيانات الوزارة بالمطابقة الدقيقة. تتغير معدلات القبول وعدد المقاعد من سنة إلى أخرى.
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع